59 entreprises qualifiées RGE « Panneaux solaires photovoltaïques » dans le département Puy-de-Dôme (63), réparties dans 38 communes. Données ADEME vérifiées le 3 novembre 2026.
Recevoir mes devisQualifications vérifiées chaque jour sur la liste de l'ADEME • Sans engagement
Panneaux solaires : choisissez votre commune
Domaine : Panneaux solaires photovoltaïques. Toutes les entreprises du département, par commune : cherchez-en une par son nom, sa commune ou son code postal, ou triez-les selon la distance de chez vous.
| Entreprise | Commune | Qualification | Validité |
|---|---|---|---|
| MOSNIER JC ELECTRICITE SIRET 48417550000012 | Ambert 63600 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de MOSNIER JC ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 18/01/2026 au 18/01/2027 |
| SARL IS 2E SIRET 82352209900014 | Aulhat Flat 63500 | QualiPV 500 — Qualit'EnR certificat de SARL IS 2E (nouvel onglet) ↗ | Du 08/08/2025 au 08/08/2027 |
| SOLEIL GAGNANT SIRET 99223078900016 | Aulnat 63510 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SOLEIL GAGNANT (nouvel onglet) ↗ | Du 10/10/2026 au 10/10/2027 |
| TDSA SIRET 87858478800011 | Auzat la Combelle 63570 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de TDSA (nouvel onglet) ↗ | Du 19/09/2024 au 19/09/2027 |
| AURELEC SIRET 33147735600025 | Beaumont 63110 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de AURELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 05/09/2025 au 05/09/2027 |
| ACHARD ELECTRICITE SIRET 48032119900022 | Bourg-Lastic 63760 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de ACHARD ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 03/04/2026 au 03/04/2027 |
| TERRE & SUN INSTAL SIRET 91395947400010 | Cébazat 63118 | QualiPV 500 — Qualit'EnR certificat de TERRE & SUN INSTAL (nouvel onglet) ↗ Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de TERRE & SUN INSTAL (nouvel onglet) ↗ | Du 15/09/2026 au 15/09/2027 Du 27/08/2026 au 24/04/2027 |
| BT ENERGY SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES SIRET 93530114300019 | Chamalières 63400 | QualiPV 500 — Qualit'EnR certificat de BT ENERGY SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES (nouvel onglet) ↗ | Du 17/05/2025 au 17/05/2027 |
| CONCEPT ELEC AUVERGNE SIRET 48931609100011 | Chambaron sur Morge 63200 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de CONCEPT ELEC AUVERGNE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 03/12/2026 |
| ECLAIRE MON TOIT SIRET 84915968600039 | Chambaron sur Morge 63200 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de ECLAIRE MON TOIT (nouvel onglet) ↗ | Du 03/06/2023 au 03/06/2027 |
| SOLAIRDOM SIRET 49376649700017 | Chambaron sur Morge 63200 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SOLAIRDOM (nouvel onglet) ↗ | Expire le 17/11/2026 |
| BORIS LACHER SIRET 82126324100019 | Clermont-Ferrand 63000 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de BORIS LACHER (nouvel onglet) ↗ | Du 26/08/2024 au 12/04/2028 |
| ERNOVA SIRET 89451553500033 | Clermont-Ferrand 63100 | QualiPV 500 — Qualit'EnR certificat de ERNOVA (nouvel onglet) ↗ | Du 15/05/2025 au 15/05/2027 |
| FREEPOWER SIRET 50937851900011 | Clermont-Ferrand 63100 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de FREEPOWER (nouvel onglet) ↗ | Du 24/01/2026 au 23/01/2027 |
| GF3E SIRET 45249786000034 | Clermont-Ferrand 63100 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de GF3E (nouvel onglet) ↗ | Expire le 28/11/2026 |
| LEE L ENTREPRISE ELECTRIQUE · SIRET 86220001100016 | Clermont-Ferrand 63009 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de LEE (nouvel onglet) ↗ | Du 28/08/2026 au 27/08/2027 |
| SOLAR ECO SIRET 90837513200036 | Clermont-Ferrand 63100 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SOLAR ECO (nouvel onglet) ↗ | Du 22/05/2026 au 22/05/2027 |
| SARL SOLUTIONS CONFORT PLUS SIRET 89408085200011 | Corent 63730 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SARL SOLUTIONS CONFORT PLUS (nouvel onglet) ↗ | Du 07/07/2026 au 07/07/2027 |
| RAY ELEC ; RAY ENERGIE ; RAY INDUSTRIE ENTREPRISE RAY · SIRET 94324651200017 | Cournon-d'Auvergne 63800 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de RAY ELEC ; RAY ENERGIE ; RAY INDUSTRIE (nouvel onglet) ↗ | Du 01/09/2026 au 01/09/2027 |
| SOLABAIE FUSIUM ENERGY · SIRET 53399248300032 | Cournon-d'Auvergne 63800 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SOLABAIE (nouvel onglet) ↗ | Du 17/02/2024 au 17/02/2027 |
| JR ENERGIE CONSEIL SIRET 82458853700020 | Cournon-d'Auvergne 63800 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de JR ENERGIE CONSEIL (nouvel onglet) ↗ | Du 18/06/2026 au 17/06/2027 |
| SYSTEMES SOLAIRES SIRET 50154202100057 | Cournon-d'Auvergne 63800 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de SYSTEMES SOLAIRES (nouvel onglet) ↗ | Expire le 25/11/2026 |
| CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE SIRET 53793396200038 | Gerzat 63360 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de CEGELEC RESEAUX AUVERGNE DROME ARDECHE (nouvel onglet) ↗ | Du 25/04/2026 au 24/04/2027 |
| SARL AUVERGNE ASSISTANCE BATIMENT SIRET 48521999200057 | Gerzat 63360 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de SARL AUVERGNE ASSISTANCE BATIMENT (nouvel onglet) ↗ | Du 26/03/2026 au 30/03/2030 |
| ISOMUR CONFORT SIRET 10000843200013 | Issoire 63500 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de ISOMUR CONFORT (nouvel onglet) ↗ | Du 23/04/2026 au 23/04/2027 |
| SEG SIRET 85333059500010 | Issoire 63500 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SEG (nouvel onglet) ↗ | Du 07/08/2023 au 07/08/2027 |
| SARL CALMELS ELECTRICITE SIRET 33230729700041 | Joserand 63460 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SARL CALMELS ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 12/03/2024 au 12/03/2027 |
| AUVERGNE CHAUFFAGE CLIM AUVERGNE PANNEAUX SOLAIRES · SIRET 92181751600013 | La Roche-Blanche 63670 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de AUVERGNE CHAUFFAGE CLIM (nouvel onglet) ↗ | Du 27/05/2023 au 27/05/2027 |
| RCE SOLUTIONS SIRET 94994868100018 | Le Broc 63500 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de RCE SOLUTIONS (nouvel onglet) ↗ | Du 16/01/2026 au 15/01/2027 |
| GLOBAL TRAVAUX CONSTRUCTION GTC SARL PEREZ MOUNIER · SIRET 53456026300038 | Le Cendre 63670 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de GLOBAL TRAVAUX CONSTRUCTION GTC (nouvel onglet) ↗ | Du 10/10/2024 au 10/10/2027 |
| DOMELEC SIRET 43218655900022 | Le Mont Dore 63240 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de DOMELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 20/04/2024 au 20/04/2027 |
| EES - IT LA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IT LOIRE AUVERGNE · SIRET 80848805000028 | Lempdes 63370 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de EES - IT LA (nouvel onglet) ↗ | Du 28/08/2026 au 27/08/2027 |
| TOP SOLAIRE SIRET 98114711900011 | Lempdes 63370 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de TOP SOLAIRE (nouvel onglet) ↗ | Expire le 21/12/2026 |
| VERTUO ENERGIE SIRET 92905555600013 | Lempdes 63370 | QualiPV 500 — Qualit'EnR certificat de VERTUO ENERGIE (nouvel onglet) ↗ | Du 08/10/2024 au 08/10/2027 |
| EYLIOS SIRET 88108075800025 | Lezoux 63190 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de EYLIOS (nouvel onglet) ↗ QualiPV 500 — Qualit'EnR certificat de EYLIOS (nouvel onglet) ↗ | Du 19/09/2024 au 19/09/2027 Du 29/03/2025 au 29/03/2027 |
| JM ENERGIE SOLAIRE SIRET 10442098900014 | Lezoux 63190 | QualiPV 500 — Qualit'EnR certificat de JM ENERGIE SOLAIRE (nouvel onglet) ↗ | Du 14/08/2026 au 14/08/2027 |
| JBC SIRET 88372080700014 | Marcillat 63440 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de JBC (nouvel onglet) ↗ | Expire le 29/11/2026 |
| AUVERGNE ECO HABITAT SIRET 52290886200017 | Mozac 63200 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de AUVERGNE ECO HABITAT (nouvel onglet) ↗ | Du 18/02/2026 au 21/02/2030 |
| SAEC SIRET 31059106000069 | Mozac 63200 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de SAEC (nouvel onglet) ↗ | Du 08/04/2026 au 07/04/2027 |
| METALR SIRET 83840276600029 | Mur-sur-Allier 63115 | QualiPV 500 — Qualit'EnR certificat de METALR (nouvel onglet) ↗ | Du 06/05/2026 au 06/05/2027 |
| SURVOLT SIRET 81076009000011 | Nébouzat 63210 | QualiPV 500 — Qualit'EnR certificat de SURVOLT (nouvel onglet) ↗ | Du 26/01/2025 au 26/01/2027 |
| EABC SIRET 88449060800038 | Orcet 63670 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de EABC (nouvel onglet) ↗ | Du 16/07/2026 au 15/07/2027 |
| SAS A2P ENERGIES SIRET 80383450600013 | Orcet 63670 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SAS A2P ENERGIES (nouvel onglet) ↗ | Du 19/04/2024 au 19/04/2027 |
| ROCHE ENERGIES SYSTEMES SIRET 89222709100022 | Perignat sur Allier 63800 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de ROCHE ENERGIES SYSTEMES (nouvel onglet) ↗ | Du 16/03/2024 au 16/03/2027 |
| SEGMA FOREZ SIRET 91379304800020 | Peschadoires 63920 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de SEGMA FOREZ (nouvel onglet) ↗ | Du 07/05/2026 au 25/03/2027 |
| Les Plombiers Des Combrailles SIRET 83093014500016 | Pionsat 63330 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de Les Plombiers Des Combrailles (nouvel onglet) ↗ | Expire le 01/12/2026 |
| AB ELECTRICITE GENERALE SIRET 83958792000027 | Pont-du-Château 63430 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de AB ELECTRICITE GENERALE (nouvel onglet) ↗ | Du 07/03/2025 au 07/03/2027 |
| ACH ACH AUVERGNE CENTRE HABITAT · SIRET 48170598600018 | Pont-du-Château 63430 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de ACH (nouvel onglet) ↗ | Du 06/07/2023 au 06/07/2027 |
| JD ENERGIES SIRET 79186003400036 | Pont-du-Château 63430 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de JD ENERGIES (nouvel onglet) ↗ | Du 27/01/2024 au 27/01/2027 |
| SEGMA (SEGMA) SIRET 40997922600027 | Pont-du-Château 63430 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de SEGMA (SEGMA) (nouvel onglet) ↗ | Du 18/06/2026 au 17/06/2027 |
| BESSON ELECTRICITE SIRET 47869334400010 | Randan 63310 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de BESSON ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 26/02/2026 au 25/02/2027 |
| SEGUIN AUVERGNE SIRET 35130150200065 | Randan 63310 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SEGUIN AUVERGNE (nouvel onglet) ↗ | Du 14/03/2024 au 14/03/2027 |
| COUZ'ENERGIES CEZALLIER ENERGIES · SIRET 98058801600033 | Saint Germain Lembron 63340 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de COUZ'ENERGIES (nouvel onglet) ↗ | Du 12/08/2026 au 12/08/2027 |
| AURELIEN ROCHON ELECTRICITE SIRET 80537000400014 | Saint Remy sur Durolle 63550 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de AURELIEN ROCHON ELECTRICITE (nouvel onglet) ↗ | Du 06/07/2023 au 06/07/2027 |
| AUVER SOL AVENIR SAS AUVERGNE SOLAIRE AVENIR · SIRET 91868517300026 | Sauvagnat Sainte Marthe 63500 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de AUVER SOL AVENIR (nouvel onglet) ↗ | Du 15/02/2023 au 15/02/2027 |
| EV AUVERGNE SIRET 92022892100028 | Thiers 63300 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de EV AUVERGNE (nouvel onglet) ↗ | Du 07/01/2023 au 07/01/2027 |
| SAS AMADON SIRET 44402438400026 | Vertaizon 63910 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SAS AMADON (nouvel onglet) ↗ | Expire le 01/12/2026 |
| AXIBAT 63 OPTIMISATION HABITAT ENERGIE · SIRET 79783378700048 | Veyre-Monton 63960 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de AXIBAT 63 (nouvel onglet) ↗ QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de AXIBAT 63 (nouvel onglet) ↗ | Du 16/01/2025 au 22/01/2029 Du 16/01/2025 au 22/01/2029 |
| SARL HAUTIER ET FILS SIRET 49396842400017 | Vic-le-Comte 63270 | QualiPV 36 — Qualit'EnR certificat de SARL HAUTIER ET FILS (nouvel onglet) ↗ | Du 28/04/2024 au 28/04/2027 |
Aucune entreprise ne correspond.
Vous dirigez l'une de ces entreprises et une information est inexacte, ou vous souhaitez la retirer de cette liste ? Écrivez-nous.
Cette page réunit les entreprises qualifiées RGE pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques dans le département Puy-de-Dôme, commune par commune. Ouvrez la page de votre commune pour voir les entreprises les plus proches, classées par distance. Les qualifications proviennent de la liste officielle des entreprises RGE de l'ADEME.
La qualification RGE photovoltaïque peut venir de QualiPV, de Qualifelec ou de Qualibat, selon l'entreprise. Peu importe l'organisme : vérifiez que le domaine est bien « Panneaux solaires photovoltaïques » et que la date de fin de validité couvre vos travaux.
La prime à l'autoconsommation ne s'applique plus aux nouvelles installations, et la revente du surplus se fait à un tarif désormais modeste : l'intérêt du projet tient à la part consommée sur place. Les règles à jour se vérifient sur Légifrance et EDF OA. Les aides, leurs conditions et leurs montants changent régulièrement : vérifiez-les avant de signer.
Une installation présentée comme sans frais, un revenu assuré ou une signature exigée le jour même doivent vous alerter. Avant de vous engager, contrôlez le certificat de l'entreprise et demandez d'autres devis dans le 63.
Quelques questions sur votre maison suffisent : des entreprises partenaires de votre secteur vous recontactent pour une étude et un devis. La demande est sans engagement.
Installateurs de panneaux solaires dans un autre département de la région Auvergne-Rhône-Alpes
L'annuaire officiel des professionnels RGE est accessible sur france-renov.gouv.fr.
Source : ADEME — Liste des entreprises RGE, Licence Ouverte Etalab 2.0. Données vérifiées le 3 novembre 2026. Seules les entreprises dont la qualification est en cours de validité sont listées.
Site indépendant, non affilié à l'ADEME, à France Rénov' ni aux organismes de qualification. Mentions légales.
Comparez plusieurs devis d'installateurs qualifiés RGE du département Puy-de-Dôme
Recevoir mes devisLes entreprises listées sur cette page ne sont pas nécessairement partenaires de ce service.